encoding  utf-8
##XTHERION## xth_me_area_adjust -51.25 27.5 889.75 491.5
##XTHERION## xth_me_area_zoom_to 200



scrap spEntSeries -scale [0 0 90 0 0 0 200 0 inch]

point 549.9875 348.41 station -name 785

point 105.0251 163.5606 station -name 1

line wall -reverse on
  321.0211 182.7072
  319.7858 183.1484 318.374 183.4131 315.9035 184.3837
  313.1682 185.4425 313.09 185.36 310.6095 186.766
  307.79 188.36 308.2271 189.2366 305.4037 190.4718
  303.8155 191.1777 303.7274 190.913 302.0508 191.1777
  300.8156 191.354 300.1979 191.354 299.5804 191.4424
  smooth off
  298.6097 191.4424 297.4627 192.0601 295.7863 191.4424
  289.3452 189.3247 290.1393 187.119 284.4041 182.8838
  278.4042 178.4721 275.8455 179.9721 272.4043 174.1487
  270.7279 171.325 272.54 170.45 271.522 167.0899
  270.43 163.48 270.8161 162.4136 268.0808 160.2959
  266.2281 158.7959 265.2574 158.6195 263.0516 159.1488
  259.1694 160.1194 259.4341 161.7959 256.3457 164.8841
  250.9636 170.0898 248.9342 173.3546 246.4635 176.178
  244.9637 178.2074 243.8167 180.6778 240.1989 184.2073
  234.1109 189.9425 233.6697 189.766 226.3464 194.0011
  218.7583 198.4128 218.1406 198.3246 210.0231 201.5893
  203.6704 204.148 203.4057 203.3539 197.1411 205.9128
  192.1117 208.0303 191.5823 207.5891 187.3471 210.8538
  183.2883 213.942 182.1413 216.6771 180.4649 218.6184
  smooth off
  178.7001 220.2065 177.4649 222.8536 173.4062 224.9711
  169.7003 226.824 169.2593 226.0299 165.024 226.824
  158.3183 228.0594 154.8771 228.3241 151.436 228.8535
  smooth off
  148.789 228.2359 146.0537 227.9711 140.848 226.4712
  132.4657 223.9125 132.1128 224.0006 124.26 220.1183
  120.2896 218.089 120.2896 217.9125 116.7601 215.3536
  111.3779 211.3832 109.0839 208.9127 106.525 206.7951
  smooth off
  103.8781 203.8832 100.51 201.33 95.7606 194.8835
  91.87 189.6 90.9959 189.5895 89.143 183.4131
  88.2606 180.5897 87.7312 179.7956 88.79 177.2368
  89.6724 175.1192 90.5548 175.2956 92.7606 173.9721
  95.937 171.9427 96.2017 172.3839 99.5546 170.6192
  102.731 169.0311 102.4663 167.7958 105.7308 167.3546
  107.6721 167.0899 108.8192 167.9722 109.8778 168.1488
  smooth off
endline

line wall
endline

line wall
  321.0211 182.7072
  343.5 181.5
  343.5 181.5 356.0 182.5 364.0 186.0
  372.0 189.5 386.5 197.5 395.0 203.0
  403.5 208.5 417.0 226.5 417.5 231.0
  418.0 235.5 415.0 244.0 422.0 245.0
  429.0 246.0 440.0 246.0 449.0 246.5
  458.0 247.0 468.0 253.0 474.0 256.5
  480.0 260.0 487.5 276.5 498.5 284.0
  509.5 291.5 514.5 307.0 522.0 312.0
  529.5 317.0 537.5 326.5 544.0 330.0
  550.5 333.5 550.0 342.5 559.5 344.5
  569.0 346.5 582.5 341.5 590.5 342.0
  598.5 342.5 605.0 344.0 614.0 340.5
  623.0 337.0 628.5 338.5 639.5 340.5
  650.5 342.5 664.5 344.5 677.5 341.5
  690.5 338.5 697.0 338.0 710.5 340.0
  724.0 342.0 729.0 341.0 741.5 339.5
  754.0 338.0 760.0 338.5 760.0 338.5
  smooth off
endline

line wall -reverse on
  101.8486 156.8548
  101.4958 158.1783 101.7602 160.0313 100.2603 162.0606
  98.9368 163.9135 98.4076 163.5606 96.3782 164.7958
  89.4959 169.1193 88.79 168.0605 82.0843 172.6487
  79.9667 174.1487 79.0844 175.2073 78.1137 176.0898
  smooth off
  78.1137 176.8839 77.7609 177.6779 78.1137 179.1779
  79.7902 187.6483 83.0548 193.3836 87.2901 201.0599
  91.5253 208.7362 97.0841 214.9126 99.6428 218.5302
  smooth off
  103.1721 221.0888 106.9662 225.6771 114.7308 229.5594
  122.4953 233.5298 146.0537 239.4415 150.2007 240.765
  smooth off
  154.6124 240.6766 165.1123 242.7944 173.3179 240.3239
  177.3766 239.0885 178.8766 236.7945 180.7296 235.5593
  smooth off
  182.4942 233.8827 186.1118 230.6182 187.9647 228.9417
  190.0823 227.1771 191.847 224.9711 196.4351 222.0595
  200.3173 219.5889 200.4057 219.6772 204.7292 218.0008
  209.582 216.0595 209.935 216.8537 214.7877 215.0008
  222.1111 212.2656 222.1993 212.1773 228.9933 208.295
  236.5815 203.8832 237.1109 202.648 244.3461 197.6187
  248.4931 194.7952 250.65 193.52 252.7282 192.0601
  253.91 191.23 254.8458 189.6778 257.4928 188.7953
  260.6693 187.7365 261.0223 188.0012 264.5515 188.3543
  267.9927 188.7072 268.0808 188.7953 271.2573 190.1189
  277.8748 192.6776 277.3454 193.9129 283.7865 197.0011
  289.8746 199.9129 289.7864 200.5304 296.3157 202.0305
  298.8744 202.5597 300.2862 202.2951 301.6097 202.2951
  smooth off
  303.0214 201.854 304.6978 201.7658 307.5213 200.4423
  310.6977 198.9422 310.43 198.41 313.4329 196.56
  316.6 194.61 316.5213 194.4424 319.874 192.8541
  322.2564 191.6188 323.4916 191.2659 324.7269 190.8249
  smooth off
  325.4328 190.3836 325.9622 189.6778 327.3739 189.2366
  328.168 188.9717 328.6974 189.06 329.1386 189.06
  smooth off
endline

line wall
  500.0 305.5
  500.0 305.5 488.0 315.0 474.5 314.0
  461.0 313.0 454.5 301.5 445.0 297.5
  435.5 293.5 427.0 297.5 416.5 292.5
  406.0 287.5 401.5 277.5 401.5 266.5
  401.5 255.5 406.0 246.0 404.0 236.5
  402.0 227.0 403.0 218.0 389.0 211.0
  375.0 204.0 364.5 192.0 355.0 191.0
  345.5 190.0 329.1386 189.06 329.1386 189.06
  smooth off
endline

line wall
  760.5 349.0
  760.5 349.0 730.0 350.0 717.0 351.5
  704.0 353.0 679.0 358.0 663.0 355.5
  647.0 353.0 620.5 351.0 612.5 354.0
  604.5 357.0 571.5 363.0 563.0 362.0
  554.5 361.0 548.0 368.0 536.0 352.5
  524.0 337.0 525.0 329.5 514.5 323.0
  504.0 316.5 500.0 305.5 500.0 305.5
  smooth off
endline

line wall -close on -reverse on -outline in
  492.75 296.5
  492.75 296.5 489.0 300.5 478.75 300.25
  468.5 300.0 468.25 297.5 459.5 294.25
  450.75 291.0 446.5 287.5 434.5 286.5
  422.5 285.5 415.25 285.0 413.75 277.0
  412.25 269.0 412.25 264.75 413.0 261.0
  413.75 257.25 416.0 253.25 416.0 253.25
  smooth off
  416.0 253.25 421.75 253.0 426.5 253.5
  431.25 254.0 442.75 254.5 452.25 258.5
  461.75 262.5 476.5 271.0 480.0 275.75
  483.5 280.5 492.75 296.5 492.75 296.5
  smooth off
endline

endscrap


