HuntersTeHapu   (m, 360)

[1]: 2012/10/05    22.00  "bruce Mutton pda trimble nomad\rAntony Milton distox riwakaII"

     1.0              0.00          0.00      0.00    

     1.0                   0.000    0.00    0.00         
     1.0                   1.520    2.87  -74.08  [1]    
     1.0                   1.490   31.69   79.13  [1]    
     1.0                   3.450    1.43   73.12  [1]    
     1.0                   7.100    1.87   68.03  [1]    
     1.0                   7.070    1.90   66.24  [1]    
     1.0         1.1       5.360  322.14   26.21  [1]    
     1.0         1.1       5.390  321.80   26.43  [1]    
     1.0         1.1       5.390  321.22   26.48  [1]    
     1.1                   1.070   62.87  -15.58  [1]    
     1.1                   0.700  334.79  -84.36  [1]    
     1.1                   2.740  336.28   19.45  [1]    
     1.1                   3.590  357.68   18.07  [1]    
     1.1                   5.600   90.26   62.91  [1]    
     1.1                   6.130   80.78   67.67  [1]    
     1.1                   8.230   73.39   68.03  [1]    
     1.1                   6.260   63.53   73.64  [1]    
     1.1                   8.060   57.56   73.16  [1]    
     1.1                   7.810   43.16   71.57  [1]    
     1.1                   8.230   25.10   62.57  [1]    
     1.1                   8.770   13.42   56.27  [1]    
     1.1                   9.650   11.05   49.11  [1]    
     1.1                  10.370   10.49   44.40  [1]    
     1.1                  10.400    7.53   40.56  [1]    
     1.1                   2.440    7.19   36.03  [1]    
     1.1                   9.600    1.35   22.27  [1]    
     1.1                   8.370    0.15   17.97  [1]    
     1.1                   5.940  137.37  -38.44  [1]    
     1.1         1.2       3.500  283.63   29.61  [1]    "1.2 = stal [old]"
     1.1         1.2       3.500  283.69   29.54  [1]    
     1.1         1.2       3.500  283.51   29.83  [1]    
     1.2                   7.800   22.87    2.07  [1]    
     1.2                   3.150  345.09    2.22  [1]    
     1.2                   6.810  335.62    3.73  [1]    
     1.2                   7.160  331.91    2.30  [1]    
     1.2                   8.660  321.92    8.65  [1]    
     1.2                   3.890  160.66  -17.61  [1]    
     1.2                   3.430  189.12  -16.76  [1]    
     1.2                   5.740  241.66  -15.33  [1]    
     1.2                   7.310  249.44  -10.66  [1]    
     1.2                   9.890  247.19  -10.61  [1]    
     1.2                  13.930  256.22   -8.26  [1]    
     1.2                  11.380  308.95    0.18  [1]    
     1.2                  15.900  293.92   -3.69  [1]    
     1.2                  11.730  259.10   -9.23  [1]    
     1.2                  13.330   37.13   19.92  [1]    
     1.2                  11.290   30.06   21.30  [1]    
     1.2                  11.940   43.79   14.87  [1]    
     1.2                   6.880   86.85   -3.42  [1]    
     1.2                   5.670   57.58   -9.06  [1]    
     1.2                   3.030  212.05   86.11  [1]    
     1.2                   5.110  338.32   81.13  [1]    
     1.2         1.3       3.180  156.21  -17.48  [1]    
     1.2         1.3       3.200  156.25  -17.25  [1]    
     1.2         1.3       3.190  156.38  -17.32  [1]    
     1.2                   0.000    0.00    0.00  [1]    
     1.2         1.4      16.410  263.03   -4.84  [1]    
     1.2         1.4      16.410  262.80   -4.81  [1]    
     1.2         1.4      16.420  262.84   -4.81  [1]    
     1.4                   1.560   88.84  -84.93  [1]    
     1.4                   1.970  171.95  -55.54  [1]    
     1.4                   5.800    5.81   72.08  [1]    
     1.4                   6.990   16.41   48.03  [1]    
     1.4                   7.160   14.46   36.47  [1]    
     1.4                   8.730    5.56   22.40  [1]    
     1.4                   8.620    3.69    8.95  [1]    
     1.4                   8.620    3.84    0.53  [1]    
     1.4                   5.500    7.53  -11.11  [1]    
     1.4                   2.800    8.05  -32.81  [1]    
     1.4                   3.110  317.29  -22.00  [1]    
     1.4                   9.100  342.36   -3.93  [1]    
     1.4                   9.630  332.61   -3.91  [1]    
     1.4                  11.550  321.34   -4.26  [1]    
     1.4                  13.230  315.94   -3.50  [1]    
     1.4                  14.700  309.18   -5.28  [1]    
     1.4                  15.940  305.76   -5.42  [1]    
     1.4                  18.840  300.43   -8.04  [1]    
     1.4                  19.670  296.32   -9.17  [1]    
     1.4                   6.270  264.01  -21.69  [1]    
     1.4                   8.160  293.27  -23.12  [1]    
     1.4                  13.710  280.68  -19.17  [1]    
     1.4                   8.500  283.51   25.32  [1]    
     1.4                  10.400  309.05   21.06  [1]    
     1.4                  10.140  303.85   13.78  [1]    
     1.4                   8.550  281.33   17.02  [1]    
     1.4         1.5      24.670  277.92  -13.62  [1]    
     1.4         1.5      24.670  277.98  -13.67  [1]    
     1.4         1.5      24.680  278.00  -13.71  [1]    
     1.5                   0.870   24.18  -66.21  [1]    
     1.5                   2.700  286.50  -18.73  [1]    
     1.5                   3.290  274.02  -24.26  [1]    
     1.5                   1.550  183.26  -45.04  [1]    
     1.5                   0.650  103.65  -18.47  [1]    
     1.5                   0.700   73.20  -42.94  [1]    
     1.5                   2.450   80.16   -5.74  [1]    
     1.5                   1.780   55.24   -8.26  [1]    
     1.5                   5.660  318.09   -2.46  [1]    
     1.5                   4.910    6.54    6.58  [1]    
     1.5                   6.690   46.48   17.76  [1]    
     1.5                   8.020  179.43   11.39  [1]    
     1.5                   2.830  179.99  -18.12  [1]    
     1.5                   1.620  177.76  -41.01  [1]    
     1.5                   5.010  196.67   44.59  [1]    
     1.5                   6.690  216.48   74.37  [1]    
     1.5                   7.640  273.86   81.14  [1]    
     1.5                   8.890  304.43   81.63  [1]    
     1.5                   9.870  204.24   77.37  [1]    
     1.5                  10.180  186.23   56.41  [1]    
     1.5                   6.540  181.01   31.00  [1]    
     1.5                   7.350  315.05   81.29  [1]    
     1.5                   7.400  334.43   71.97  [1]    
     1.5                   6.370  338.88   70.38  [1]    
     1.5                   6.390  340.42   63.89  [1]    
     1.5                   5.380  343.84   51.07  [1]    
     1.5                   4.660  334.56   36.96  [1]    
     1.5                  14.010  245.87   -0.96  [1]    
     1.5                   9.350  224.57    3.07  [1]    
     1.5                   6.880  184.74    9.49  [1]    
     1.5                   8.710  149.74    9.31  [1]    
     1.5                  10.430  128.03   11.41  [1]    
     1.5                  12.810  115.77   11.85  [1]    
     1.5                  15.840  108.51   10.79  [1]    
     1.5                  17.470  103.35   10.60  [1]    
     1.5                  12.320  275.03   24.08  [1]    
     1.5                  11.070  277.84   21.30  [1]    
     1.5                  17.230  255.13   21.11  [1]    
     1.5                  15.600  264.81   16.87  [1]    
     1.5         1.6       8.830  272.81   -0.62  [1]    
     1.5         1.6       8.830  272.89   -0.65  [1]    
     1.5         1.6       8.840  272.42   -0.44  [1]    
     1.6                   1.420  300.39  -50.47  [1]    
     1.6                   3.300  206.89  -24.36  [1]    
     1.6                   2.020   81.19   -4.96  [1]    
     1.6                   4.990   84.41   -8.59  [1]    
     1.6                   6.700  108.61  -13.63  [1]    
     1.6                   5.080   39.00   -0.94  [1]    
     1.6                   3.180  348.72  -17.61  [1]    
     1.6                   4.920  305.01  -19.54  [1]    
     1.6                   9.780  289.95  -15.41  [1]    
     1.6                  12.380  281.99  -14.40  [1]    
     1.6                  16.490  276.75  -10.79  [1]    
     1.6                  20.270  272.28   -9.96  [1]    
     1.6                   7.340  211.03   -1.66  [1]    
     1.6                   6.670  218.41   -9.88  [1]    
     1.6         1.7      20.970  260.95  -14.17  [1]    
     1.6         1.7      20.970  260.92  -14.11  [1]    
     1.6         1.7      20.970  260.95  -14.12  [1]    
     1.7                  16.320   98.27   13.36  [1]    
     1.7                  12.100  112.19   12.63  [1]    
     1.7                   7.770  135.52   10.99  [1]    
     1.7                   6.630  181.74   15.80  [1]    
     1.7                   6.960  220.90    7.49  [1]    
     1.7                   7.210  227.97    5.29  [1]    
     1.7                   8.960  237.83    8.43  [1]    
     1.7                   6.300  169.46   25.03  [1]    
     1.7                   4.050  171.39   42.52  [1]    
     1.7                   4.620  171.35   61.00  [1]    
     1.7                   6.900  175.22   76.85  [1]    
     1.7                   7.190  196.27   83.60  [1]    
     1.7                  11.480   91.07   88.42  [1]    
     1.7                   8.860   30.80   87.11  [1]    
     1.7                   8.500    7.21   65.80  [1]    
     1.7                   8.490    6.27   65.65  [1]    
     1.7                   6.050    2.52   52.75  [1]    
     1.7                   4.510    0.03   40.22  [1]    
     1.7                   4.120  358.38   23.22  [1]    
     1.7                   4.750  333.86   24.55  [1]    
     1.7                   6.330  306.94   20.55  [1]    
     1.7                  10.970  289.53   14.84  [1]    
     1.7         1.8      17.420  271.72   10.32  [1]    
     1.7         1.8      17.430  271.58   10.34  [1]    
     1.7         1.8      17.420  271.96   10.30  [1]    
     1.8                   1.390    8.54  -29.26  [1]    
     1.8                   4.120    8.39    7.97  [1]    
     1.8                   4.450    8.73   31.96  [1]    
     1.8                   3.910   12.99   67.77  [1]    
     1.8                  11.900   27.31   83.74  [1]    
     1.8                  11.960   57.53   86.74  [1]    
     1.8                   4.250  150.01   73.78  [1]    
     1.8                   2.860  185.36   41.23  [1]    
     1.8                   3.380  182.01   29.39  [1]    
     1.8                   4.040  180.17   16.14  [1]    
     1.8                   3.870  179.63    9.60  [1]    
     1.8                   1.840  176.65  -13.57  [1]    
     1.8                   0.750  179.09  -53.63  [1]    
     1.8                  12.460   74.34   -4.06  [1]    
     1.8                   7.060   50.33   -0.66  [1]    
     1.8                   4.370   10.45    9.57  [1]    
     1.8                   6.100  316.76   -3.73  [1]    
     1.8                   9.480  301.64   -3.28  [1]    
     1.8                  11.830  290.09   -5.37  [1]    
     1.8                  10.600  248.38   -9.95  [1]    
     1.8                   8.910  236.63   -3.08  [1]    
     1.8                   4.480  216.45    2.87  [1]    
     1.8                   3.880  169.84   10.60  [1]    
     1.8                   5.770  136.93    6.29  [1]    
     1.8                   7.370  125.68    2.79  [1]    
     1.8                   8.300  118.89   -1.85  [1]    
     1.8                   1.110  107.40  -15.44  [1]    
     1.8                   1.360   76.11  -14.28  [1]    
     1.8                   0.730  255.98  -13.45  [1]    
     1.8                   0.840  301.69  -25.20  [1]    
     1.8                   2.790  286.97  -14.52  [1]    
     1.8                   3.100  303.95  -17.33  [1]    
     1.8                   7.140  268.71  -15.16  [1]    
     1.8                   7.310  277.87  -14.29  [1]    
