HuntersTeHapu03   (m, 360)

[1]: 2012/10/05    22.00  "bruce Mutton trimble nomad \rantony milton distox riwakaII "


     1.8         3.8       0.000    0.00    0.00  [1]    
     3.8         3.9      12.430  274.00   -9.67  [1]    
     3.8         3.9      12.430  274.08   -9.61  [1]    
     3.8         3.9      12.430  274.14   -9.66  [1]    
     3.9                   5.170  149.79   -0.37  [1]    
     3.9                   9.240  225.65  -14.28  [1]    
     3.9                  11.070  252.02  -15.30  [1]    
     3.9                  10.210  249.56  -16.12  [1]    
     3.9                  13.250  258.37  -12.83  [1]    
     3.9                   4.400  231.95  -16.67  [1]    
     3.9                   4.940  239.25   -0.84  [1]    
     3.9                   4.110  247.11  -14.96  [1]    
     3.9                   7.210  244.51   -3.53  [1]    
     3.9                   7.060  250.74   -4.53  [1]    
     3.9                   9.060   64.96   10.71  [1]    
     3.9                   5.050   35.32   16.28  [1]    
     3.9                   4.000  342.56    7.97  [1]    
     3.9                  11.160  299.50    0.90  [1]    
     3.9                   6.850  323.96    7.89  [1]    
     3.9                  16.710  292.29   -0.87  [1]    
     3.9                  21.740  286.92   -2.74  [1]    
     3.9         3.10     28.700  273.40   -4.03  [1]    
     3.9         3.10     28.690  273.57   -4.11  [1]    
     3.9         3.10     28.690  273.58   -4.08  [1]    
     3.9                  10.760  271.62   83.39  [1]    
     3.9                   4.510  296.99   78.83  [1]    
     3.9                   9.400  217.35   78.38  [1]    
     3.9                   0.670  335.58  -61.06  [1]    
     3.10                  0.000    0.00    0.00  [1]    
     3.10                  1.140  211.96  -76.99  [1]    
     3.10                  4.970  178.54  -10.94  [1]    
     3.10                  4.730  179.24   -4.40  [1]    
     3.10                  3.580  180.20   38.83  [1]    
     3.10                  3.600  181.90   60.45  [1]    
     3.10                  4.710  171.35   78.55  [1]    
     3.10                  6.880  129.93   83.53  [1]    
     3.10                  8.380   92.63   87.37  [1]    
     3.10                  8.540  351.16   87.02  [1]    
     3.10                  4.410  342.88   84.78  [1]    
     3.10                  3.210  344.87   74.76  [1]    
     3.10                  3.230  353.79   33.78  [1]    
     3.10                  2.940  353.62   14.28  [1]    
     3.10                  3.320  353.04    2.87  [1]    
     3.10                  0.860  354.89  -14.96  [1]    
     3.10                  2.130  175.78  -20.33  [1]    
     3.10                 13.270  109.56   -3.00  [1]    
     3.10                  7.730  127.19   -6.08  [1]    
     3.10                  5.660  159.25   -7.19  [1]    
     3.10                  5.310  174.05   -7.58  [1]    
     3.10                  6.050  210.56  -10.05  [1]    
     3.10                  6.780  228.55   -8.34  [1]    
     3.10                  9.660  243.85   -5.15  [1]    
     3.10                 11.520  253.16   -3.93  [1]    
     3.10                 14.570  259.83   -2.27  [1]    
     3.10                  4.540  309.82   -2.98  [1]    
     3.10                  7.390  289.22   -2.68  [1]    
     3.10                  8.310  283.86   -0.39  [1]    
     3.10        3.11     18.700  268.99    5.74  [1]    "3-11 1m high rock"
     3.10        3.11     18.700  269.13    5.67  [1]    
     3.10        3.11     18.700  269.07    5.65  [1]    
     3.11                  4.240  128.59  -33.20  [1]    
     3.11                  4.810   95.81  -32.32  [1]    
     3.11                  7.310   66.54  -21.97  [1]    
     3.11                  1.120  118.70  -80.92  [1]    
     3.11                  1.600  186.80  -29.64  [1]    
     3.11                  1.130  184.52   17.21  [1]    
     3.11                  1.970  188.28   63.96  [1]    
     3.11                  4.050  186.83   77.20  [1]    
     3.11                  4.930   41.51   78.05  [1]    
     3.11                  6.280   29.09   61.95  [1]    
     3.11                  7.280   27.05   60.33  [1]    
     3.11                  6.090   20.44   49.66  [1]    
     3.11                  2.910   18.93   28.45  [1]    
     3.11                  1.990   18.90   -7.33  [1]    
     3.11                  3.800  274.87   51.11  [1]    
     3.11                  5.690  297.28   58.62  [1]    
     3.11                  7.920  325.94   62.89  [1]    
     3.11                  9.010  334.48   56.32  [1]    
     3.11                  9.340  343.28   53.12  [1]    
     3.11                  5.500  352.53   50.29  [1]    
     3.11                  2.810  274.64   11.50  [1]    
     3.11                  3.470  309.01   21.82  [1]    
     3.11                  4.600  313.08   30.12  [1]    
     3.11                  4.250  314.05   23.23  [1]    
     3.11                  5.480  331.23   19.65  [1]    
     3.11        3.12      2.890  264.33    9.88  [1]    
     3.11        3.12      2.900  264.19   10.27  [1]    
     3.11        3.12      2.910  264.22   10.10  [1]    
     3.12                  0.820  218.38  -80.51  [1]    
     3.12                  1.150  171.97  -42.41  [1]    
     3.12                  1.490  227.87   -0.83  [1]    
     3.12                  2.850  254.10   15.08  [1]    
     3.12                  4.100  249.14   18.09  [1]    
     3.12                  5.990  229.39  -52.14  [1]    
     3.12        3.13      4.380  235.74  -44.05  [1]    
     3.12        3.13      4.390  235.87  -44.30  [1]    
     3.12        3.13      4.390  235.52  -43.74  [1]    
     3.13                  1.740  201.95  -84.52  [1]    
     3.13                  1.210  129.20   -6.55  [1]    
     3.13                  2.030  160.34  -10.08  [1]    
     3.13        3.14      5.620  177.32  -49.77  [1]    
     3.13        3.14      5.630  177.61  -49.27  [1]    
     3.13        3.14      5.640  177.42  -49.10  [1]    "3.14 rock at btm"
     3.14                  0.890   69.88   -1.80  [1]    
     3.14                  0.950  257.81    4.13  [1]    
     3.14                  2.970  352.37   18.72  [1]    
     3.14                  4.040    2.48   17.64  [1]    
     3.14                  9.030   87.71   83.42  [1]    
     3.11                  0.000    0.00    0.00  [1]    
     3.11        3.15      5.880  333.48   28.94  [1]    
     3.11        3.15      5.880  333.51   29.09  [1]    
     3.11        3.15      5.900  333.75   29.13  [1]    
     3.15                  1.350  283.76  -83.03  [1]    
     3.15                  2.050   88.21   -4.58  [1]    
     3.15                  2.930   88.99  -32.85  [1]    
     3.15                  3.480   72.47  -33.74  [1]    
     3.15                  4.990   64.36  -25.96  [1]    
     3.15                  4.410   45.98  -28.14  [1]    
     3.15                  3.220   19.55  -27.72  [1]    
     3.15                  2.790  349.72  -12.34  [1]    
     3.15                  3.860  329.45    4.62  [1]    
     3.15        3.16      3.950   50.87  -12.84  [1]    
     3.15        3.16      3.940   51.30  -12.64  [1]    
     3.15        3.16      3.950   51.10  -12.72  [1]    
     3.16                  6.490   65.63  -72.35  [1]    
     3.16                  1.300   42.32  -79.56  [1]    
     3.16                  7.540  236.87   74.71  [1]    
     3.16                  4.160  247.36    1.68  [1]    
     3.16                  5.800  254.14    9.23  [1]    
     3.16                  6.720  260.43   15.24  [1]    
     3.16                  7.930  264.04   17.25  [1]    
     3.16                  6.770  270.40   17.08  [1]    
     3.16                  6.680  259.28   42.89  [1]    
     3.16        3.17      9.220  265.03   19.90  [1]    
     3.16        3.17      9.210  264.82   20.01  [1]    
     3.16        3.17      9.210  265.05   20.00  [1]    
     3.17                  0.810  192.88   24.71  [1]    
     3.17                  1.530   70.61   11.45  [1]    
     3.17                  1.560   42.07   -2.22  [1]    
     3.17                  1.750   45.20  -17.31  [1]    
     3.17                  3.060   24.21   14.45  [1]    
     3.17                  2.320  353.79   12.57  [1]    
     3.17                  2.590  319.47   20.30  [1]    
     3.17                  3.320  348.93   50.55  [1]    
     3.17                  7.340  189.66   -2.35  [1]    
     3.17        3.18      4.200  285.50   37.80  [1]    
     3.17        3.18      4.210  285.35   37.91  [1]    
     3.17        3.18      4.210  285.66   37.92  [1]    
     3.18                  1.250  199.88  -83.24  [1]    
     3.18        3.19      6.420  308.74   10.13  [1]    
     3.18        3.19      6.420  308.48   10.23  [1]    
     3.18        3.19      6.420  308.48   10.16  [1]    
     3.19                  1.880  159.27  -87.78  [1]    
     3.19        3.20      7.160   49.95   22.41  [1]    
     3.19        3.20      7.150   50.00   22.33  [1]    
     3.19        3.20      7.150   49.98   22.25  [1]    
     3.20                  1.440   23.88  -76.36  [1]    
     3.20        3.21      8.860    5.06   17.67  [1]    
     3.20        3.21      8.850    5.14   17.66  [1]    
     3.20        3.21      8.850    5.26   17.66  [1]    
     3.21                  1.170  134.25  -86.37  [1]    
     3.21                  2.410  144.46  -33.32  [1]    
     3.21                  3.950  163.73  -29.37  [1]    
     3.21        3.22      9.210   28.67   37.49  [1]    
     3.21        3.22      9.190   28.83   37.33  [1]    
     3.21        3.22      9.190   28.67   37.21  [1]    
     3.22        3.23      9.570  350.62   10.52  [1]    
     3.22        3.23      9.570  350.80   10.33  [1]    
     3.22        3.23      9.540  350.89   10.54  [1]    
     3.23        3.24      9.550  327.06  -20.29  [1]    
     3.23        3.24      9.550  326.64  -20.14  [1]    
     3.23        3.24      9.550  326.66  -20.18  [1]    
     3.24        3.25      9.830  313.68   -8.73  [1]    
     3.24        3.25      9.830  313.53   -8.62  [1]    
     3.24        3.25      9.830  313.62   -8.56  [1]    "3.25 gps point"
